ব্র্যান্ড নাম: | CPT |
মডেল নম্বর: | CLAA057VC01CT |
MOQ: | 10PCS |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | শিল্প প্যাকিং |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T,W, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সিপিটি ৫.৭ ইঞ্চি ৬৪০*৪৮০ পিক্সেল লিফট এলসিডি অরিজিনাল ব্র্যান্ড নিউ এলসিডি প্যানেল ইন্ডাস্ট্রিয়াল মডিউল CLAA057VC01CT
প্যানেলের ব্র্যান্ড | সিপিটি | প্যানেল মডেল | CLAA057VC01CT |
---|---|---|---|
প্যানেলের আকার | 5.7 ইঞ্চি | প্যানেলের ধরন | a-Si TFT-LCD, LCM |
রেজোলিউশন | 640 ((RGB) × 480, ভিজিএ | পিক্সেল বিন্যাস | আরজিবি উল্লম্ব স্ট্রিপ |
প্রদর্শন এলাকা | 116.16 ((W) × 87.12 ((H) মিমি | বেজেল খোলা | 118.56 ((W) × 89.52 ((H) মিমি |
রূপরেখা আকার | 127 ((W) × 100 ((H) × 8.15 ((D) মিমি | উপরিভাগ | অ্যান্টিগ্লেয়ার, হার্ড লেপ (3H) |
উজ্জ্বলতা | 180 cd/m2 (টাইপ) | কন্ট্রাস্ট অনুপাত | 300১ (টাইপ) (টিএম) |
দেখার কোণ | ৭০/৭০/৪০/৬০ (টাইপ) | প্রদর্শন মোড | টিএন, সাধারণত সাদা, ট্রান্সমিসিভ |
সেরা দৃশ্য | ৬টা | প্রতিক্রিয়া সময় | 30 (টাইপ) ((Tr+Td) |
রং প্রদর্শন করুন | 262K 50% (CIE1931) | ল্যাম্পের ধরন | WLED, 30K ঘন্টা, LED ড্রাইভার সহ |
ঘনত্ব | ৬০ হার্জ | টাচ স্ক্রিন | ৪ ওয়্যার রেসিসিভ টাচ |
প্যানেলের ওজন | ১৩৫ গ্রাম (টাইপ) | প্রয়োগ |
|
সিগন্যাল ইন্টারফেস | টিটিএল (1 ch, 6-বিট), 40 পিন, সংযোগকারী | ||
ইনপুট ভোল্টেজ | 3.৩ ভোল্ট (টাইপ) | ||
পরিবেশ | অপারেটিং তাপমাত্রাঃ -30 ~ 85 °C; স্টোরেজ তাপমাত্রাঃ -40 ~ 90 °C |
সমস্ত Origianl পণ্য সম্পূর্ণ পরীক্ষার পরে একের পর এক গ্রাহকের কাছে পাঠানো হবে।
ব্র্যান্ড নাম: | CPT |
মডেল নম্বর: | CLAA057VC01CT |
MOQ: | 10PCS |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | শিল্প প্যাকিং |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T,W, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
সিপিটি ৫.৭ ইঞ্চি ৬৪০*৪৮০ পিক্সেল লিফট এলসিডি অরিজিনাল ব্র্যান্ড নিউ এলসিডি প্যানেল ইন্ডাস্ট্রিয়াল মডিউল CLAA057VC01CT
প্যানেলের ব্র্যান্ড | সিপিটি | প্যানেল মডেল | CLAA057VC01CT |
---|---|---|---|
প্যানেলের আকার | 5.7 ইঞ্চি | প্যানেলের ধরন | a-Si TFT-LCD, LCM |
রেজোলিউশন | 640 ((RGB) × 480, ভিজিএ | পিক্সেল বিন্যাস | আরজিবি উল্লম্ব স্ট্রিপ |
প্রদর্শন এলাকা | 116.16 ((W) × 87.12 ((H) মিমি | বেজেল খোলা | 118.56 ((W) × 89.52 ((H) মিমি |
রূপরেখা আকার | 127 ((W) × 100 ((H) × 8.15 ((D) মিমি | উপরিভাগ | অ্যান্টিগ্লেয়ার, হার্ড লেপ (3H) |
উজ্জ্বলতা | 180 cd/m2 (টাইপ) | কন্ট্রাস্ট অনুপাত | 300১ (টাইপ) (টিএম) |
দেখার কোণ | ৭০/৭০/৪০/৬০ (টাইপ) | প্রদর্শন মোড | টিএন, সাধারণত সাদা, ট্রান্সমিসিভ |
সেরা দৃশ্য | ৬টা | প্রতিক্রিয়া সময় | 30 (টাইপ) ((Tr+Td) |
রং প্রদর্শন করুন | 262K 50% (CIE1931) | ল্যাম্পের ধরন | WLED, 30K ঘন্টা, LED ড্রাইভার সহ |
ঘনত্ব | ৬০ হার্জ | টাচ স্ক্রিন | ৪ ওয়্যার রেসিসিভ টাচ |
প্যানেলের ওজন | ১৩৫ গ্রাম (টাইপ) | প্রয়োগ |
|
সিগন্যাল ইন্টারফেস | টিটিএল (1 ch, 6-বিট), 40 পিন, সংযোগকারী | ||
ইনপুট ভোল্টেজ | 3.৩ ভোল্ট (টাইপ) | ||
পরিবেশ | অপারেটিং তাপমাত্রাঃ -30 ~ 85 °C; স্টোরেজ তাপমাত্রাঃ -40 ~ 90 °C |
সমস্ত Origianl পণ্য সম্পূর্ণ পরীক্ষার পরে একের পর এক গ্রাহকের কাছে পাঠানো হবে।