ব্র্যান্ড নাম: | NEC |
মডেল নম্বর: | NL6448BC33-59 |
MOQ: | 10PCS |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | শিল্প প্যাকিং |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T,W, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
NEC NL6448BC33-59 10.4 ইঞ্চি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলসিডি ডিসপ্লে 640 ((আরজিবি) × 480, ভিজিএ, 76 পিপিআই 3.3 ভি 31 পি সিওএমএস 450 সিডি / মি 2 (টাইপ)
প্যানেলের ব্র্যান্ড | এনইসি | প্যানেল মডেল | NL6448BC33-59 1 সামঞ্জস্যপূর্ণ |
---|---|---|---|
প্যানেলের আকার | 10.4 | প্যানেলের ধরন | a-Si TFT-LCD, LCM |
রেজোলিউশন | ৬৪০ ((RGB) × ৪৮০, ভিজিএ, ৭৬পিপিআই | পিক্সেল বিন্যাস | আরজিবি উল্লম্ব স্ট্রিপ |
প্রদর্শন এলাকা | 211.2 ((W) ×158.4 ((H) মিমি | বেজেল খোলা | 215.4 ((W) × 161.8 ((H) মিমি |
রূপরেখা আকার | 243 ((W) × 185.1 ((H) × 11 ((D) মিমি | উপরিভাগ | ক্লিয়ার, হার্ড লেপ (3H) |
উজ্জ্বলতা | ৪৫০ সিডি/এম২ (টাইপ) | কন্ট্রাস্ট অনুপাত | 600১ (টাইপ) (টিএম) |
দেখার কোণ | 70/70/45/55 (টাইপ) | প্রদর্শন মোড | টিএন, সাধারণত সাদা, ট্রান্সমিসিভ |
সেরা দৃশ্য | ৬টা | প্রতিক্রিয়া সময় | ৮/২৫ (টাইপ) |
রং প্রদর্শন করুন | ২৬২ কে ৪৩% এনটিএসসি | ল্যাম্পের ধরন | ড্রাইভার ছাড়াই 2 পিসি সিসিএফএল |
ঘনত্ব | ৬০ হার্জ | টাচ স্ক্রিন | ছাড়া |
প্যানেলের ওজন | ৪৭৫/৫০০ গ্রাম (টাইপ/সর্বোচ্চ) | প্রয়োগ |
|
সিগন্যাল ইন্টারফেস | সিএমওএস (১ চ, ৬ বিট), ৩১ পিন সংযোগকারী | ||
ইনপুট ভোল্টেজ | 3.3/5.0V (টাইপ) | ||
পরিবেশ | অপারেটিং তাপমাত্রাঃ -১০ ~ ৭০ °C; স্টোরেজ তাপমাত্রাঃ -২০ ~ ৮০ °C; কম্পনের মাত্রাঃ ২.০ জি (19.6 মি/সেকেন্ড) |
ব্র্যান্ড নাম: | NEC |
মডেল নম্বর: | NL6448BC33-59 |
MOQ: | 10PCS |
মূল্য: | negotiable |
প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | শিল্প প্যাকিং |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T,W, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
NEC NL6448BC33-59 10.4 ইঞ্চি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলসিডি ডিসপ্লে 640 ((আরজিবি) × 480, ভিজিএ, 76 পিপিআই 3.3 ভি 31 পি সিওএমএস 450 সিডি / মি 2 (টাইপ)
প্যানেলের ব্র্যান্ড | এনইসি | প্যানেল মডেল | NL6448BC33-59 1 সামঞ্জস্যপূর্ণ |
---|---|---|---|
প্যানেলের আকার | 10.4 | প্যানেলের ধরন | a-Si TFT-LCD, LCM |
রেজোলিউশন | ৬৪০ ((RGB) × ৪৮০, ভিজিএ, ৭৬পিপিআই | পিক্সেল বিন্যাস | আরজিবি উল্লম্ব স্ট্রিপ |
প্রদর্শন এলাকা | 211.2 ((W) ×158.4 ((H) মিমি | বেজেল খোলা | 215.4 ((W) × 161.8 ((H) মিমি |
রূপরেখা আকার | 243 ((W) × 185.1 ((H) × 11 ((D) মিমি | উপরিভাগ | ক্লিয়ার, হার্ড লেপ (3H) |
উজ্জ্বলতা | ৪৫০ সিডি/এম২ (টাইপ) | কন্ট্রাস্ট অনুপাত | 600১ (টাইপ) (টিএম) |
দেখার কোণ | 70/70/45/55 (টাইপ) | প্রদর্শন মোড | টিএন, সাধারণত সাদা, ট্রান্সমিসিভ |
সেরা দৃশ্য | ৬টা | প্রতিক্রিয়া সময় | ৮/২৫ (টাইপ) |
রং প্রদর্শন করুন | ২৬২ কে ৪৩% এনটিএসসি | ল্যাম্পের ধরন | ড্রাইভার ছাড়াই 2 পিসি সিসিএফএল |
ঘনত্ব | ৬০ হার্জ | টাচ স্ক্রিন | ছাড়া |
প্যানেলের ওজন | ৪৭৫/৫০০ গ্রাম (টাইপ/সর্বোচ্চ) | প্রয়োগ |
|
সিগন্যাল ইন্টারফেস | সিএমওএস (১ চ, ৬ বিট), ৩১ পিন সংযোগকারী | ||
ইনপুট ভোল্টেজ | 3.3/5.0V (টাইপ) | ||
পরিবেশ | অপারেটিং তাপমাত্রাঃ -১০ ~ ৭০ °C; স্টোরেজ তাপমাত্রাঃ -২০ ~ ৮০ °C; কম্পনের মাত্রাঃ ২.০ জি (19.6 মি/সেকেন্ড) |