| ব্র্যান্ড নাম: | Hanstar |
| মডেল নম্বর: | HSD070PFW5 |
| MOQ: | 10PCS |
| মূল্য: | negotiable |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি,ডব্লিউ,ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন,মনিগ্রাম |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 3000PCS |
| নির্মাতা | হ্যানস্টার |
| মডেল নাম | HSD070PFW5-A00 |
| স্ক্রিনের আকার | 7.0 ইঞ্চি |
| স্ক্রিনের ধরন | LCM, a-Si TFT-LCD |
| রেজোলিউশন | 1024 ((RGB) * 600 (WSVGA) |
| সক্রিয় এলাকা | 153.6 * 90 মিমি (এইচ * ভি) |
| উজ্জ্বলতা | ৫৫০ সিডি/এম২ (টাইপ) |
| কন্ট্রাস্ট অনুপাত | 1000১ (টাইপ) |
| দেখার কোণ | ৮৫/৮৫/৮৫/৮৫ (টাইপ) |
| প্রতিক্রিয়া সময় | ১৩/১৫ এমএস (টাইপ) ((Tr/Td) |
| রঙের গভীরতা | 16.7M 50% (CIE1931) |
| রিফ্রেশ রেট | ৬০ হার্জ |
| সিগন্যালের ধরন | এলভিডিএস (1 চ, 8-বিট), সংযোগকারী, 40 পিন |
| ভোল্টেজ সরবরাহ | 1.8/3.3/10.7/17/-10V (টাইপ) ((VDD1/VDD2/AVDD/VGH/VGL) |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -১০°সি থেকে ৬০°সি |
| সংরক্ষণ তাপমাত্রা | -২০°সি থেকে ৬৫°সি |
এই ৭.০ ইঞ্চি ডিসপ্লে মডিউলটি নিখুঁতভাবে উপযুক্তঃ