| ব্র্যান্ড নাম: | PVI |
| মডেল নম্বর: | ED060XG2 |
| MOQ: | 10PCS |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | শিল্প প্যাকিং |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T,W, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
পিভিআই ইপিডি 6 ইঞ্চি ই কালি ডিসপ্লে সমাবেশ প্যানেল ED060XG2 ব্যাকলাইট সহ ই-বুক পাঠকের জন্য
| নির্মাতা | ই কালি | মডেল নাম | ED060XG3 |
|---|---|---|---|
| স্ক্রিনের আকার | 6.0 ইঞ্চি | স্ক্রিনের ধরন | ইপিডি, ইপিডি |
| পিক্সেল সংখ্যা | ৭৫৮×১০২৪ | ব্যবস্থা | আয়তক্ষেত্র |
| সক্রিয় এলাকা ((মিমি) | 90.58 × 122.368 (এইচ × ভি) | রূপরেখা ((মিমি) | 101.8 × 138.4 (H×V×D) |
| বেজেল এলাকা ((মিমি) | - | চিকিৎসা | অ্যান্টিগ্লার |
| উজ্জ্বলতা | 100 সিডি/মি2 (টাইপ) | কন্ট্রাস্ট অনুপাত | 12১ (টাইপ) (আরএফ) |
| দেখার কোণ | - | প্রতিক্রিয়া | - |
| ভাল দৃশ্য | ৬টা | কাজের মোড | - |
| রঙের গভীরতা | গ্রেস্কেল | ব্যাকলাইট | 5S1P WLED, ড্রাইভার নেই |
| ভর | 46.0±4.6g | এর জন্য ব্যবহৃত হয় |
|
| রিফ্রেশ রেট | - | টাচস্ক্রিন | ছাড়া |
| সিগন্যালের ধরন | সমান্তরাল ডেটা (8-বিট), এফপিসি, 34 পিন | ||
| ভোল্টেজ সরবরাহ | 3.3/22/-20V (টাইপ) ((VDD/VGG/VEE) | ||
| সর্বোচ্চ রেটিং | স্টোরেজ তাপমাত্রাঃ -২৫ ~ ৭০ °C অপারেটিং তাপমাত্রাঃ ০ ~ ৫০ °C | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ব্র্যান্ড নাম: | PVI |
| মডেল নম্বর: | ED060XG2 |
| MOQ: | 10PCS |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | শিল্প প্যাকিং |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | T/T,W, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
পিভিআই ইপিডি 6 ইঞ্চি ই কালি ডিসপ্লে সমাবেশ প্যানেল ED060XG2 ব্যাকলাইট সহ ই-বুক পাঠকের জন্য
| নির্মাতা | ই কালি | মডেল নাম | ED060XG3 |
|---|---|---|---|
| স্ক্রিনের আকার | 6.0 ইঞ্চি | স্ক্রিনের ধরন | ইপিডি, ইপিডি |
| পিক্সেল সংখ্যা | ৭৫৮×১০২৪ | ব্যবস্থা | আয়তক্ষেত্র |
| সক্রিয় এলাকা ((মিমি) | 90.58 × 122.368 (এইচ × ভি) | রূপরেখা ((মিমি) | 101.8 × 138.4 (H×V×D) |
| বেজেল এলাকা ((মিমি) | - | চিকিৎসা | অ্যান্টিগ্লার |
| উজ্জ্বলতা | 100 সিডি/মি2 (টাইপ) | কন্ট্রাস্ট অনুপাত | 12১ (টাইপ) (আরএফ) |
| দেখার কোণ | - | প্রতিক্রিয়া | - |
| ভাল দৃশ্য | ৬টা | কাজের মোড | - |
| রঙের গভীরতা | গ্রেস্কেল | ব্যাকলাইট | 5S1P WLED, ড্রাইভার নেই |
| ভর | 46.0±4.6g | এর জন্য ব্যবহৃত হয় |
|
| রিফ্রেশ রেট | - | টাচস্ক্রিন | ছাড়া |
| সিগন্যালের ধরন | সমান্তরাল ডেটা (8-বিট), এফপিসি, 34 পিন | ||
| ভোল্টেজ সরবরাহ | 3.3/22/-20V (টাইপ) ((VDD/VGG/VEE) | ||
| সর্বোচ্চ রেটিং | স্টোরেজ তাপমাত্রাঃ -২৫ ~ ৭০ °C অপারেটিং তাপমাত্রাঃ ০ ~ ৫০ °C | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()